Минимальная цена поездки по району (20 минут). |
день - 250(ночь - 300) руб. |
Минимальная цена поездки по городу (20 минут). |
день - 300(ночь - 350) руб. |
Цена за 1 минуту (после 20 минут минимальной поездки). |
день - 10(ночь - 12) руб. |
| Поездки в область и по МКАД |
15 руб. - 1км. к тарифу. |
Возможна почасовая оплата (2 часа и более, оговаривается заранее) |
450 руб. -1час |
Ожидание платное. (первые 10 мин. бесплатно) |
1 минута – 8 руб. |
ЦАО(проводы/встреча): | Шереметьево1 850/950р. | Шереметьево2 800/900р. | Домодедово 850/950р. | Внуково 800/900р. |
СЗАО(проводы/встреча): | Шереметьево1 750/850р. | Шереметьево2 700/800р. | Домодедово 900/1000р. | Внуково 850/950р. |
САО(проводы/встреча): | Шереметьево1 750/850р. | Шереметьево2 700/800р. | Домодедово 1100/1200р. | Внуково 1000/1100р. |
СВАО(проводы/встреча): | Шереметьево1 750/850р. | Шереметьево2 700/800р. | Домодедово 1100/1200р. | Внуково 1000/1100р. |
ВАО(проводы/встреча): | Шереметьево1 900/1000р. | Шереметьево2 850/950р. | Домодедово 800/900р. | Внуково 800/900р. |
ЮВАО(проводы/встреча): | Шереметьево1 1000/1100р. | Шереметьево2 900/1000р. | Домодедово 800/900р. | Внуково 800/900р. |
ЮЗАО(проводы/встреча): | Шереметьево1 1000/1100р. | Шереметьево2 900/1000р. | Домодедово 900/1000р. | Внуково 800/900р. |
ЮАО(проводы/встреча): | Шереметьево1 1200/1300р. | Шереметьево2 1100/1200р. | Домодедово 800/900р. | Внуково 700/800р. |
ЗАО(проводы/встреча): | Шереметьево1 1200/1300р. | Шереметьево2 1200/1300р. | Домодедово 1200/1300р. | Внуково 800/900р. |
Что бы уточнить стоимость поездки, позвоните диспетчеру. (495)545-84-71 или +7 901 521-64-17